※選手データは下記サイトから拝借しています。
http://bpd4.blog.fc2.com/
また、ユーティリティプレイヤーは重複しています。
捕手
短評
レギュラーは、梅野隆太郎(33)と坂本誠志郎(31)の二枚看板も、どちらも打撃成績は今一つ。ただ、二軍からの突き上げもなく、来シーズンもこの2枚看板が安定的に試合に出ることになるか。
長坂拳弥(30)、片山雄哉(30)は、二枚看板のどちらかのアクシデントに備える人材。
次期正捕手は栄枝裕貴(26)に期待がかかる。また、中川勇斗(20)の評価も高く、守備力はまだ一軍レベルにはないものの、打撃成績は打率.321、OPS.920と抜きんでている。
一軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
梅野隆太郎 | 33 | 右 | 広角 | A | – | – | – | – | – | A | B | D | B | C | D | D | -1 | 0 | 260 |
坂本誠志郎 | 31 | 右 | 引張 | B | – | – | – | – | – | A | D | C | C | C | C | D | -1 | 0 | 250 |
二軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
長坂拳弥 | 30 | 右 | 引張 | C | – | – | – | – | – | B | C | D | E | D | D | D | 0 | 0 | 250 |
片山雄哉 | 30 | 左 | 引張 | D | – | – | – | – | – | B | D | D | E | D | D | C | 0 | -2 | 240 |
栄枝裕貴 | 26 | 右 | 引張 | D | – | – | – | – | – | B | C | D | D | D | D | D | 0 | 0 | 240 |
藤田健斗 | 23 | 右 | 引張 | D | – | – | – | – | – | B | C | D | E | D | C | D | 0 | 0 | 240 |
中川勇斗 | 20 | 右 | 引張 | D | – | – | – | – | – | B | C | D | E | D | D | D | 0 | 0 | 240 |
一塁手
短評
大山悠輔(30)が不動のファースト。小野寺暖(26)は外野手だが、ファーストも守れる。層の厚い阪神の外野手なので、打撃成績次第では大山の次となれるか。
高濱祐仁(28)は戦力外通告。外国人枠でも使えるファーストで、小野寺もいると考えると仕方がないか。
一軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
原口文仁 | 32 | 右 | 引張 | – | D | – | – | – | – | B | D | B | C | D | D | D | 0 | 0 | 250 |
大山悠輔 | 30 | 右 | 引張 | – | B | – | – | – | – | B | D | C | B | B | C | B | 2 | 0 | 270 |
小野寺暖 | 26 | 右 | 引張 | – | D | – | D | – | C | B | B | C | E | D | D | C | 0 | 0 | 250 |
二軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
高濱祐仁 | 28 | 右 | 引張 | – | C | D | D | – | – | B | D | D | D | C | D | D | 0 | 0 | 250 |
二塁手
短評
中野拓夢(28)が不動のレギュラー。一軍メンバーは代打の切り札、糸原健斗(32)と渡邉諒(29)が控えており、万が一のアクシデント時もカバーが可能な陣容。
次世代を担う若手は、高寺望夢(22)と戸井零士(19)。高寺は肩もあるので、遊撃手もこなせる。
一軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
糸原健斗 | 32 | 左 | 広角 | – | – | C | C | – | – | B | C | C | C | C | B | D | 0 | -2 | 260 |
渡邉諒 | 29 | 右 | 広角 | – | – | C | C | – | – | B | C | C | C | C | D | C | -1 | 0 | 260 |
熊谷敬宥 | 29 | 右 | 広角 | – | – | C | C | C | – | B | B | D | D | D | C | D | 0 | 0 | 250 |
中野拓夢 | 28 | 左 | 広角 | – | – | A | – | – | – | B | A | D | C | B | B | D | 0 | -2 | 260 |
植田海 | 28 | 両 | 広角 | – | – | C | – | C | B | B | B | D | D | C | D | D | 0 | 0 | 250 |
二軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
高寺望夢 | 22 | 左 | 広角 | – | – | C | – | C | – | B | C | D | E | D | C | E | 0 | -2 | 240 |
戸井零士 | 19 | 右 | 広角 | – | – | D | – | D | – | C | D | D | E | D | D | D | 0 | 0 | 240 |
三塁手
短評
佐藤輝明(25)が不動のレギュラーも、守備の拙さは玉にキズ。佐藤を脅かすような若手については候補もいない状態。次のドラフトではサードの即戦力を狙って、佐藤と競わせるのも良いかも(?)
一軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
糸原健斗 | 32 | 左 | 広角 | – | – | C | C | – | – | B | C | C | C | C | B | D | 0 | -2 | 260 |
渡邉諒 | 29 | 右 | 広角 | – | – | C | C | – | – | B | C | C | C | C | D | C | -1 | 0 | 260 |
熊谷敬宥 | 29 | 右 | 広角 | – | – | C | C | C | – | B | B | D | D | D | C | D | 0 | 0 | 250 |
佐藤輝明 | 25 | 左 | 引張 | – | – | – | D | – | – | B | B | C | C | B | D | B | 2 | -2 | 270 |
二軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
高濱祐仁 | 28 | 右 | 引張 | – | C | D | D | – | – | B | D | D | D | C | D | D | 0 | 0 | 250 |
遊撃手
短評
2024年度の遊撃手は、木浪聖也(30)がレギュラーも打率は.214と低迷。
6月中旬からは小幡竜平(24)がスタメンに名を連ねたが、7月中旬に走塁中の怪我(左太腿裏の肉離れ)により離脱。怪我がなければ、そのままレギュラーの座を奪っていたかもしれない。
二軍では、山田脩也(19)の評価が高い。その他にも、高寺望夢(22)、百崎蒼生(19)らがおり遊撃手の層は厚い。
遠藤成(23)が二軍での出塁率が.392の好成績ながら戦力外となったが、高寺のほうが打率がよく、守備力も高いとなると、致し方なしか。
一軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
木浪聖也 | 30 | 左 | 広角 | – | – | – | – | B | – | B | B | C | C | B | B | E | 0 | -2 | 260 |
熊谷敬宥 | 29 | 右 | 広角 | – | – | C | C | C | – | B | B | D | D | D | C | D | 0 | 0 | 250 |
植田海 | 28 | 両 | 広角 | – | – | C | – | C | B | B | B | D | D | C | D | D | 0 | 0 | 250 |
小幡竜平 | 24 | 左 | 引張 | – | – | – | – | B | – | A | B | C | D | D | C | E | 0 | -2 | 250 |
二軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
遠藤成 | 23 | 左 | 引張 | – | – | D | – | D | – | B | C | D | E | D | D | C | 0 | -2 | 240 |
高寺望夢 | 22 | 左 | 広角 | – | – | C | – | C | – | B | C | D | E | D | C | E | 0 | -2 | 240 |
戸井零士 | 19 | 右 | 広角 | – | – | D | – | D | – | C | D | D | E | D | D | D | 0 | 0 | 240 |
山田脩也 | 19 | 右 | 広角 | – | – | C | – | B | – | B | B | D | E | D | D | E | 0 | 0 | 240 |
百崎蒼生 | 19 | 右 | 広角 | – | – | C | – | C | – | C | C | C | E | D | D | D | 0 | 0 | 240 |
外野手
短評
外野手は層が厚すぎる。近本光司(30)、森下翔太(24)、前川右京(21)の不動レギュラーに加え、井上広大(23)、野口恭佑(24)と楽しみな若手もいる。
一軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
近本光司 | 30 | 左 | 広角 | – | – | – | – | – | A | B | A | B | B | A | B | D | 2 | -2 | 270 |
S.ノイジー | 30 | 右 | 広角 | – | – | – | – | – | B | A | C | C | C | C | C | C | 0 | 0 | 260 |
J.ミエセス | 29 | 右 | 引張 | – | – | – | – | – | D | B | C | D | C | B | E | B | 0 | 0 | 260 |
島田海吏 | 28 | 左 | 広角 | – | – | – | – | – | B | B | A | D | D | C | C | E | -1 | -2 | 250 |
植田海 | 28 | 両 | 広角 | – | – | C | – | C | B | B | B | D | D | C | D | D | 0 | 0 | 250 |
小野寺暖 | 26 | 右 | 引張 | – | D | – | D | – | C | B | B | C | E | D | D | C | 0 | 0 | 250 |
森下翔太 | 24 | 右 | 引張 | – | – | – | – | – | C | B | C | C | D | C | B | C | 2 | 0 | 260 |
野口恭佑 | 24 | 右 | 引張 | – | – | – | – | – | D | C | D | E | E | D | E | C | 0 | 0 | 240 |
井上広大 | 23 | 右 | 引張 | – | – | – | – | – | D | B | C | D | E | D | D | C | 0 | 0 | 240 |
前川右京 | 21 | 左 | 引張 | – | – | – | – | – | C | B | C | C | E | C | C | D | 0 | -2 | 260 |
二軍メンバー
名前 | 年齢 | 打席 | タイプ | 守備 | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | |||||
捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||
豊田寛 | 27 | 右 | 引張 | – | – | – | – | – | D | C | C | D | E | D | D | C | 0 | 0 | 240 |
△福島圭音 | 23 | 左 | 広角 | – | – | – | – | – | C | C | A | D | E | D | E | E | 0 | -2 | 230 |
井坪陽生 | 19 | 右 | 引張 | – | – | – | – | – | C | B | C | D | E | D | D | D | 0 | 0 | 240 |
コメント